Downtown (Central)
| Name | Zip Code | Beds | Baths | Sqft | Rent | Neighborhood | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greystar Red River Flats | 78701 | 1 | 1 | 672 sq. ft. | $950 | Downtown | (512) 473-2224 |
| Robertson Hill | 78702 | 2 | 2 | 1177 sq. ft. | $1,735 | Downtown | (512) 476-8700 |
| Greystar Red River Flats | 78701 | 2 | 2 | 1148 sq. ft. | $1,500 | Downtown | (512) 473-2224 |
| Gables 5th Street | 78701 | 1 | 1 | 588 sq. ft. | $1,180 | Downtown | (512) 474-0900 |
| Gables 5th Street | 78701 | 1 | 1 | 759 sq. ft. | $1,530 | Downtown | (512) 474-0900 |
| Gables 5th Street | 78701 | 2 | 2 | 1097 sq. ft. | $2,000 | Downtown | (512) 474-0900 |
| Gables 5th Street | 78701 | 2 | 3 | 1756 sq. ft. | $3,125 | Downtown | (512) 474-0900 |
| Monarch | 78701 | 1 | 1 | 681 sq. ft. | $1,333 | Downtown | (512) 351-7070 |
| Monarch | 78701 | 2 | 2 | 1374 sq. ft. | $2,190 | Downtown | (512) 351-7070 |
| Monarch | 78701 | 3 | 3 | 2905 sq. ft. | $3,763 | Downtown | (512) 351-7070 |
| Monarch | 78701 | 3 | 4 | 3530 sq. ft. | $14,005 | Downtown | (512) 351-7070 |
| Crescent | 78701 | 1 | 1 | 392 sq. ft. | $995 | Downtown | (512) 440-1270 |
| Crescent | 78701 | 1 | 1 | 441 sq. ft. | $1,015 | Downtown | (512) 440-1270 |
| Crescent | 78701 | 2 | 2 | 900 sq. ft. | $1,630 | Downtown | (512) 440-1270 |
| Crescent | 78701 | 2 | 2 | 1184 sq. ft. | $2,141 | Downtown | (512) 440-1270 |
| Legacy on the Lake | 78701 | 1 | 1 | 653 sq. ft. | $1,184 | Downtown | (512) 476-1810 |
| Legacy on the Lake | 78701 | 2 | 2 | 1222 sq. ft. | $1,732 | Downtown | (512) 476-1810 |
| Legacy on the Lake | 78701 | 3 | 3 | 2656 sq. ft. | $6,100 | Downtown | (512) 476-1810 |
| AMLI Second Street Tower | 78701 | 1 | 1 | 626 sq. ft. | $1,475 | Downtown | (512) 472-1711 |
| AMLI Second Street Tower | 78701 | 2 | 2 | 1187 sq. ft. | $2,489 | Downtown | (512) 472-1711 |
| AMLI Downtown | 78701 | 1 | 1 | 1053 sq. ft. | $1,760 | Downtown | (512) 472-1711 |
| AMLI Downtown | 78701 | 2 | 2 | 1277 sq. ft. | $2,272 | Downtown | (512) 472-1711 |
| AMLI Downtown | 78701 | 2 | 2 | 1673 sq. ft. | $2,816 | Downtown | (512) 472-1711 |
| Gables West Avenue | 78701 | 3 | 3 | 2103 sq. ft. | $3,565 | Downtown | (512) 476-9444 |
| Gables West Avenue | 78701 | 1 | 1 | 671 sq. ft. | $1,220 | Downtown | (512) 476-9444 |
| Gables West Avenue | 78701 | 2 | 2 | 1125 sq. ft. | $1,493 | Downtown | (512) 476-9444 |
| 404 Rio Grande | 78701 | 2 | 2 | 1112 sq. ft. | $1,850 | Downtown | (512) 391-0100 |
| 300 North Lamar | 78701 | 2 | 2 | 1205 sq. ft. | $2,020 | Downtown | (512) 481-9300 |
| Robertson Hill | 78702 | 1 | 1 | 670 sq. ft. | $1,240 | Downtown | (512) 476-8700 |
| 300 North Lamar | 78701 | 1 | 1 | 530 sq. ft. | $955 | Downtown | (512) 481-9300 |
| 404 Rio Grande | 78701 | 2 | 3 | 1427 sq. ft. | $2,300 | Downtown | (512) 391-0100 |
| 404 Rio Grande | 78701 | 1 | 1 | 633 sq. ft. | $1,280 | Downtown | (512) 391-0100 |
| 300 North Lamar | 78701 | 1 | 1 | 768 sq. ft. | $1,330 | Downtown | (512) 481-9300 |
| 300 North Lamar | 78701 | 3 | 3 | 1437 sq. ft. | $1,920 | Downtown | (512) 481-9300 |
| 300 North Lamar | 78701 | 3 | 3 | 1413 sq. ft. | $2,095 | Downtown | (512) 481-9300 |
